Bulong nở FWA – Fischer Là bulong nở bằng thép mạ kẽm
Hãng sản xuất : Fischer- Đức
Đường kính: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Cường độ thép: 5.8
Bulong nở Fischer FWA có khả năng chịu tải trọng cao
Bulong nở Fischer FWA thích hợp cho việc lắp đặt mặt dựng, máy móc, thang máy, lan can, tay vịn…
Thích hợp với:
Bê tông chịu nén ≥ C20/ 25
Đá đặc tự nhiên
Bulong nở Fischer FWA bắt đỡ khung xương mặt dựng nhôm kính.
Bản mã kẹp ray thanh máy.
Lắp dựng lan can tay vịn cầu thang.
Hệ thống kệ, giá hàng nhà kho.
Bulong nở Fischer FWA Lắp đặt dây chuyền băng tải nhà máy.
- Bulong nở Fischer FWA được làm từ thép có cường độ 5.8
- Chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 5 µm.
- Khi siết con tán lục giác thì đầu chóp bị kéo vào áo nở làm cho áo nở giãn ra và áp chặt vào thành lỗ khoan.
- Áo nở có 3 chân nhánh với 3 vấu bám làm tăng khả năng bám dính của bulong.
- Bulong nở Fischer FWA thích hợp với phương pháp lắp đặt nén.
- Giải pháp kinh tế cho công trình mặt dựng và các ứng dụng khác.
- Đường kính dao động từ 6mm – 20mm, bạn có thể điều chỉnh bề dày bản mã với bulong nở Fischer FWA
Quy cách | Mã hiệu | Đường kính lỗ khoan d0 [mm] | Chiều dài bulong l [mm] | Chiều sâu tối thiểu cho lắp đặt nén h2 - tfix[mm] | Bề dày bản mã tfix [mm] | Lực nhổ đề nghị Nrec [kN] | Lực cắt đề nghị Vrec [kN] |
FWA 6 x 40 | 45536 | 6 | 40 | 27 | 3 | 2.1 | 1.5 |
FWA 6 x 55 | 45582 | 6 | 55 | 35 | 15 | 2.1 | 1.5 |
FWA 6 x 70 | 45598 | 6 | 70 | 35 | 30 | 2.1 | 1.5 |
FWA 8 x 50 | 45644 | 8 | 50 | 35 | 10 | 2.8 | 2.8 |
FWA 8 x 65 | 45788 | 8 | 65 | 40 | 20 | 2.8 | 2.8 |
FWA 8 x 80 | 45789 | 8 | 80 | 40 | 35 | 2.8 | 2.8 |
FWA 8 x 95 | 45790 | 8 | 95 | 40 | 50 | 2.8 | 2.8 |
FWA 8 x 120 | 45791 | 8 | 120 | 40 | 75 | 2.8 | 2.8 |
FWA 10 x 65 | 45645 | 10 | 65 | 40 | 15 | 3.8 | 3.8 |
FWA 10 x 80 | 45792 | 10 | 80 | 50 | 20 | 3.8 | 3.8 |
FWA 10 x 95 | 45793 | 10 | 95 | 50 | 35 | 3.8 | 3.8 |
FWA 10 x 115 | 45794 | 10 | 115 | 50 | 55 | 3.8 | 3.8 |
FWA 10 x 130 | 45646 | 10 | 130 | 50 | 70 | 3.8 | 3.8 |
FWA 12 x 80 | 45647 | 12 | 80 | 50 | 20 | 5.8 | 5.8 |
FWA 12 x 100 | 45648 | 12 | 100 | 60 | 30 | 5.8 | 5.8 |
FWA 12 x 120 | 45795 | 12 | 120 | 60 | 50 | 5.8 | 5.8 |
FWA 12 x 150 | 45796 | 12 | 150 | 60 | 80 | 5.8 | 5.8 |
FWA 16 x 105 | 45649 | 16 | 95 | 70 | 15 | 8.5 | 8.5 |
FWA 16 x 140 | 45798 | 16 | 130 | 80 | 40 | 8.5 | 8.5 |
FWA 16 x 180 | 45799 | 16 | 170 | 80 | 80 | 8.5 | 8.5 |
FWA 20 x 160 | 45800 | 20 | 150 | 100 | 40 | 13.5 | 13.5 |
Chú ý:
- Tất cả giá trị của lực ở trên áp dụng cho bê tông chịu nén C20/25, không chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách mép nền và khoảng cách trục giữa 2 bulong.
- Lực đề nghị: Đã bao gồm hệ số an tòan vật liệu và hệ số an toàn tải trọng là 1.4
ham khảo thêm các loại keo cấy thép
- Keo dạng tuýp - Hilti HVU
- Keo Sanko ER36 - Đài Loan
- Keo Fastfix X7
- Sikadur 731 (không cần dùng súng bơm keo)
- Vinkem HB1 (không cần dùng súng bơm keo)